PENGUMUMAN
NOMOR : 800/KEP.791 – BKD/2010
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2010
Monday, November 15, 2010 at 10:22 AM Posted by Info for you
at 9:38 AM Posted by Info for you
at 9:25 AM Posted by Info for you
Friday, November 12, 2010 at 11:48 PM Posted by Info for you
at 10:35 PM Posted by Info for you
at 2:52 PM Posted by Info for you
at 2:43 PM Posted by Info for you
at 2:29 PM Posted by Info for you
at 2:20 PM Posted by Info for you
at 2:11 PM Posted by Info for you
at 1:36 PM Posted by Info for you
| NO | KODE LAMARAN | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | LOWONGAN FORMASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTAL | 207 | |||
| I. | TENAGA GURU | |||
| 1. Guru SD Negeri | ||||
| 01 01 01 | a. Guru Kelas | S-1 PGSD | 15 | |
| 01 01 02 | b. Guru Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup | S-1 Pendidikan Geografi atau | 5 | |
| S-1 Teknik Lingkungan dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 01 03 | c. Guru Pendidikan Agama Islam | S-1 Pendidikan Agama Islam atau | 2 | |
| S-1 Agama Islam dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| JUMLAH GURU SD NEGERI | 22 | |||
| 2. Guru SMP Negeri | ||||
| 01 02 01 | a. Guru Bimbingan dan Konseling | S-1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 4 | |
| 01 02 02 | b. Guru Bidang Studi Lingkungan Hidup | S-1 Pendidikan Geografi atau | 6 | |
| S-1 Teknik Lingkungan dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 02 03 | c. Guru Bidang Studi Teknik Informasi dan Komunikasi | S-1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan atau | 6 | |
| S-1 Teknik Informatika/Komputer dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 02 04 | d. Guru Bidang Studi Agama Islam | S-1 Pendidikan Agama Islam atau | 3 | |
| S-1 Agama Islam dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 02 05 | e. Guru Muatan Lokal (Bahasa Daerah) | S-1 Pendidikan Bahasa Sunda atau | 2 | |
| S-1 Bahasa Sunda dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 02 06 | f. Guru Bidang Studi PPKn | S-1 Pendidikan PKn | 1 | |
| 01 02 07 | g. Guru Bidang Studi Sejarah | S-1 Pendidikan Sejarah atau | 1 | |
| S-1 Sejarah dan Akta IV/Pendidikan Profesi | ||||
| 01 02 08 | h. Guru Bidang Studi Bahasa Inggris | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris atau | 1 | |
| S-1 Bahasa Inggris dan Akta IV/Pendidikan Profesi | ||||
| 01 02 09 | i. Guru Penjaskes | S-1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 1 | |
| JUMLAH GURU SMP NEGERI | 25 | |||
| 3. Guru SMA Negeri | ||||
| 01 03 01 | a. Guru Bidang Studi Lingkungan Hidup | S-1 Pendidikan Geografi atau | 4 | |
| S-1 Teknik Lingkungan dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 03 02 | b. Guru Bidang Studi Teknik Informasi dan Komunikasi | S-1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan atau | 6 | |
| S-1 Teknik Informatika/Komputer dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 03 03 | c. Guru Bidang Studi Agama Islam | S-1 Pendidikan Agama Islam atau | 2 | |
| S-1 Agama Islam dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| JUMLAH GURU SMA NEGERI | 12 | |||
| 4. Guru SMK Negeri | ||||
| 01 04 01 | a. Guru Bidang Studi Lingkungan Hidup | S-1 Pendidikan Geografi atau | 2 | |
| S-1 Teknik Lingkungan dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 04 02 | b. Guru Bidang Studi Teknik Informasi dan Komunikasi | S-1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan atau | 2 | |
| S-1 Teknik Informatika/Komputer dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 04 03 | c. Guru Bidang Studi Agama Islam | S-1 Pendidikan Agama Islam atau | 1 | |
| S-1 Agama Islam dan Akta IV/Sertifikat Profesi | ||||
| 01 04 04 | d. Guru Bimbingan dan Konseling | S-1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 2 | |
| JUMLAH GURU SMK NEGERI | 7 | |||
| JUMLAH TENAGA GURU | 66 | |||
| II. | TENAGA KESEHATAN | |||
| 02 01 01 | 1. Dokter Spesialis Bedah Mulut | Dokter Spesialis Bedah Mulut | 2 | |
| 02 02 01 | 2. Dokter Spesialis Periodontia | Dokter Spesialis Periodontia | 1 | |
| 02 03 01 | 3. Dokter Spesialis Konservasi Gigi | Dokter Spesialis Konservasi Gigi | 1 | |
| 02 04 01 | 4. Dokter Spesialis Anak | Dokter Spesialis Anak | 1 | |
| 02 05 01 | 5. Dokter Spesialis Obgyn | Dokter Spesialis Obgyn | 1 | |
| 02 06 01 | 6. Dokter Spesialis Bedah | Dokter Spesialis Bedah | 1 | |
| 02 07 01 | 7. Dokter Umum | Dokter Umum | 6 | |
| 02 08 01 | 8. Dokter Gigi | Dokter Gigi | 3 | |
| 02 09 01 | 9. Sanitarian | S-1 Kesehatan Lingkungan | 1 | |
| 02 10 01 | 10. Perawat | S-1 Keperawatan | 2 | |
| 02 10 02 | D-III Keperawatan | 15 | ||
| 02 11 01 | 11. Penata Laboratorium Kesehatan | D-III Analis Kesehatan | 4 | |
| 02 12 01 | 12. Bidan | D-III Bidan | 6 | |
| 02 13 01 | 13. Asisten Apoteker | D-III Farmasi | 5 | |
| 02 14 01 | 14. Perawat Gigi | D-III Perawat Gigi | 1 | |
| 02 15 01 | 15. Teknisi Transfusi Darah | D-I Teknik Transfusi Darah | 2 | |
| 02 16 01 | 16. Teknik Elektromedis | D-III Teknik Elektromedis | 2 | |
| 02 17 01 | 17. Perawat Anestesi | D-III Perawat Anestesi | 1 | |
| 02 18 01 | 18. Teknik Gigi | D-III Teknik Gigi | 1 | |
| 02 19 01 | 19. Rekam Medis | D-III Rekam Medis | 1 | |
| JUMLAH TENAGA KESEHATAN | 57 | |||
| III. | TENAGA TEKNIS | |||
| 03 01 01 | 1. Aparat Penegak Peraturan Daerah | S-1 Hukum + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 01 02 | S-1 Ilmu Komunikasi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | ||
| 03 01 03 | S-1 Sosiologi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | ||
| 03 01 04 | S-1 Psikologi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | ||
| 03 02 01 | 2. Statistisi | S-1 Statistika + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 2 | |
| 03 03 01 | 3. Analis Hukum | S-1 Hukum + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 5 | |
| 03 04 01 | 4. Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum | S-1 Hukum + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 3 | |
| 03 05 01 | 5. Analis Tata Praja | S-1 Ilmu Pemerintahan + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 13 | |
| 03 06 01 | 6. Perencana | S-1 Administrasi Negara + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 07 01 | 7. Analisa Kepegawaian | S-1 Administrasi Negara + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 08 01 | 8. Analis Kependudukan | S-1 Administrasi Negara + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 09 01 | 9. Analis Kelembagaan | S-1 Administrasi Negara + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 10 01 | 10. Penata Laporan Keuangan | S-1 Ekonomi Akuntansi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 2 | |
| 03 10 02 | D-3 Akuntansi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 2 | ||
| 03 11 01 | 11. Penata Ruang | S-1 Planologi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 2 | |
| 03 12 01 | 12. Pengelola Data Pemerintahan | D-III Ilmu Pemerintahan + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 2 | |
| 03 13 01 | 13. Analis Kepegawaian | S-1 Ekonomi Manajemen (Konsentrasi SDM) + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 14 01 | 14. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | S-1 Ekonomi Manajemen (Konsentrasi Bisnis) + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 15 01 | 15. Penyuluh Program dan Evaluasi | S-1 Ekonomi Manajemen + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 15 02 | S-1 Ekonomi Pembangunan + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | ||
| 03 16 01 | 16. Pengawas Ketenagakerjaan | S-1 Ekonomi Manajemen (Konsentrasi Pemasaran) + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 1 | |
| 03 16 02 | S-1 Teknik Mesin + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 4 | ||
| 03 17 01 | 17. Perekayasa Transportasi Darat | S-1 Transportasi Darat + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 6 | |
| 03 18 01 | 18. Penguji Mutu Barang | S-1 Teknik Industri + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 3 | |
| 03 19 01 | 19. Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | S-1 Teknik Bangunan + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 4 | |
| 03 20 01 | 20. Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan | S-1 Teknis Sipil + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 3 | |
| 03 21 01 | 21. Penerjemah | S-1 Bahasa dan Sastra Inggris + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 2 | |
| 03 22 01 | 22. Pranata Komputer | S-1 Teknik Informatika + TOEFL Minimal 350 | 6 | |
| 03 23 01 | 23. Analis Kebutuhan Diklat | S-1 Administrasi Pendidikan + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 2 | |
| 03 24 01 | 24. Pranata Humas | S-1 Ilmu Komunikasi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 3 | |
| 03 25 01 | 25. Arsiparis | D-III Kearsipan + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer. (dimungkinkan untuk penyandang cacat tuna daksa sepanjang memenuhi kualifikasi pendidikan) | 3 | |
| 03 26 01 | 26. Surveyor Pemetaan | D-III Teknik Geodesi + TOEFL Minimal 350 + Sertifikat Pendidikan Komputer | 4 | |
| JUMLAH TENAGA TEKNIS | 84 | |||
| Bandung, 11 November 2010 | |
| WALI KOTA BANDUNG | |
| | |
| DADA ROSADA |
at 12:16 PM Posted by Info for you
at 12:02 PM Posted by Info for you
at 11:12 AM Posted by Info for you
at 11:01 AM Posted by Info for you
at 10:42 AM Posted by Info for you
at 10:32 AM Posted by Info for you
at 10:15 AM Posted by Info for you
Minyx v2.0 template es un theme creado por Spiga. | Minyx Blogger Template distributed by eBlog Templates